适用于:五金制品、3C零部件、汽车零部件、家电、厨卫等行业
📞 立即咨询(400-888-9999)| 型号 | ZDJG-BXDB-01-20W/30W/50W | ZDJG-BXDB-02-20W/30W/50W |
|---|---|---|
| 平均输出功率 | 20W/30W/50W | |
| 激光波长 (nm) | 1064nm | |
| 振镜打标速度 | ≤7000m/s | |
| 打印面积 | 105mm×105mm(70mm×70mm、140mm×140mm、170mm×170mm选配) | |
| 脉冲重复频率 | 20-80kHz | |
| 标记标准线宽 | 0.06mm(视材料) | |
| 最小字符高度 | 0.15mm | |
| 升降机构 | 手动,标称行程:300mm | |
| 打标软件 | 兼容常用图像格式(bmp、jpg、png)、矢量图形(ai、dxf、dst、plt) | |
| 通讯接口 | USB接口;RS232串口;网口 | |
| 电源 | AC220V/50Hz,电压波动范围±5%,如超出波动范围,需配制稳压器装置 | |
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业焊工,半小时上手
速度是传统焊接的3-5倍
无变形、无气孔,无需打磨
无耗材,维护成本低
打标样品