适用于:不锈钢、碳钢、铝、铜等金属以及铝合金的焊接
📞 立即咨询(400-888-9999)| 型号 | ZDJG-YTHJ-1000W | ZDJG-YTHJ-1500W | ZDJG-YTHJ-2000W |
|---|---|---|---|
| 最大激光功率 | 1000W | 1500W | 2000W |
| 熔深(不锈钢,1m/min) | 2.68mm | 3.59mm | 4.57mm |
| 熔深(碳钢,1m/min) | 2.06mm | 2.77mm | 3.59mm |
| 熔深(铝合金,1m/min) | 2mm | 3mm | 4mm |
| 自动加丝 | φ0.8-1.2焊丝 | φ0.8-1.6焊丝 | φ0.8-1.6焊丝 |
| 整机耗电功率 | ≤3KW | ≤4.5KW | ≤6KW |
| 冷却方式 | 自带冷水 | 自带冷水 | 自带冷水 |
| 电力需求 | 220V | 220V或380V | 380V |
| 氩气氮气保护(客户自备) | 20升/分钟 | 20升/分钟 | 20升/分钟 |
| 焊接机尺寸 | 0.408×0.89×0.67m | 0.408×0.89×0.67m | 0.408×0.89×0.67m |
| 焊接机重量 | ≈128KG | ≈128KG | ≈128KG |
| 送丝机尺寸 | 0.23×0.6×0.42m | 0.23×0.6×0.42m | 0.23×0.6×0.42m |
| 送丝机重量 | ≈19KG | ≈19KG | ≈19KG |
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业焊工,半小时上手
速度是传统焊接的3-5倍
无变形、无气孔,无需打磨
耗材少,维护成本低
不锈钢板材焊接样品