适用于:医疗、电子、通讯、电池、仪器仪表等行业
📞 立即咨询(400-888-9999)| 设备型号 | ZDJG-HJGZ-01-4000W | ZDJG-HJGZ-01-5000W | ZDJG-HJGZ-01-6000W |
|---|---|---|---|
| 激光功率 | 70W | 120W | 200W |
| 激光波长 | — | 1064nm | — |
| 脉冲宽度 | — | 可调/固定 | — |
| 脉冲频率 | — | 1-100Hz | — |
| 设备功率 | 4KW | 5KW | 6KW |
| 供电要求 | — | AC220V,10-30A & AC380V | — |
| 加工范围 | — | 100x100mm~500x500mm可选 | — |
| 定位系统 | — | 红光辅助定位,选配夹具或视觉定位 | — |
| 辅助气体 | — | 氩气/氮气 | — |
| 工作方式 | — | 扫描头焊接:30~800mm/s,固定头焊接:1~800mm/s | — |
| 冷却方式 | — | 水冷 | — |
| 环境要求 | — | 温度0℃~35℃,湿度7%~75% | — |
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业焊工,半小时上手
速度是传统焊接的3-5倍
无变形、无气孔,无需打磨
耗材少,维护成本低
不锈钢板材焊接样品