适用于:手机通讯、电子元件、眼镜钟表、首饰饰品、精密器械、医疗器械、工艺礼品、汽车配件、五金等行业
📞 立即咨询(400-888-9999)| 设备型号 | ZDJG-GQHJ-300W | ZDJG-GQHJ-400W | ZDJG-GQHJ-500W | ZDJG-GQHJ-600W |
|---|---|---|---|---|
| 激光功率 | 300W | 400W | 500W | 600W |
| 激光波长 | — | 1064nm | — | — |
| 单脉冲能量 | — | 100J | — | — |
| 单脉冲宽度 | — | 0.1~20ms | — | — |
| 焊接深度 | 2mm/不锈钢 | — | 3mm/不锈钢 | — |
| 脉冲频率 | — | 1~100Hz | — | — |
| 激光峰值功率 | — | ≤10kW | — | — |
| 电力需求 | — | AC380V/50Hz | — | — |
| 冷却系统 | — | 水冷 | — | — |
| 光纤端口 | — | 1~6(可选) | — | — |
| 可配工作台 | 二轴、三轴、四轴联动工作台;振镜工作台;五轴或龙门工作台;机器人等 | |||
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业焊工,半小时上手
速度是传统焊接的3-5倍
无变形、无气孔,无需打磨
耗材少,维护成本低
不锈钢板材焊接样品