适用于:碳钢、不锈钢、铝、铜、镍、钛、银、金、铂、合金等材料;电池、消费电子、太阳能电池板、汽车零件、五金厨具、医疗器械、传感器、模具、珠宝、眼镜、不锈钢门窗等行业
📞 立即咨询(400-888-9999)| 型号 | ZDJG-LXHJ-500W | ZDJG-LXHJ-1000W | ZDJG-LXHJ-1500W | ZDJG-LXHJ-2000W | ZDJG-LXHJ-3000W | ZDJG-LXHJ-4000W | ZDJG-LXHJ-6000W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 激光功率 | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 6000W |
| 工作模式 | 连续或短连续 | ||||||
| 激光波长 | 1070nm~1080nm | 1080nm+5% | |||||
| 激光器稳定性 | ≤±2% | ||||||
| 出光模式 | 直出/摆动/摆动+自动送丝 | ||||||
| 光纤纤径 | 25um~200um | ||||||
| 光点大小 | φ0.05~3mm | ||||||
| 定位方式 | 红光+CCD摄像头监视系统 | ||||||
| 建议焊接深度 | 250mm/300mm | ||||||
| 光纤长度 | 10米(可定制) | ||||||
| 设备功耗 | ≤5KW | ≤7KW | ≤8.5KW | ≤12KW | ≤16KW | ≤19KW | ≤28KW |
| 激光输出焦距 | 80mm/100mm/120mm/200mm | ||||||
| 激光冷却 | 水冷 | ||||||
| 电力需求 | 380V±10% 50Hz | ||||||
| 控制系统 | CNC或PLC | ||||||
| 保护气体 | 空气/氮气或氩气 | ||||||
| 工作温度 | 10-40℃ | ||||||
| 分光模式 | (时间分光或能量分光)最多4出 | ||||||
| 焊接材料 | 不锈钢、碳钢、铁、模具钢、铝、黄铜、紫铜、镍等金属材料 | ||||||
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业焊工,半小时上手
速度是传统焊接的3-5倍
无变形、无气孔,无需打磨
耗材少,维护成本低
不锈钢板材焊接样品