适用于:切割碳钢板、不锈钢板、镀锌板、电解板、铝合金、铜等多种金属材料
📞 立即咨询(400-888-9999)| 型号参数 | ZDJG-GZQG-01-500W | ZDJG-GZQG-01-800W |
|---|---|---|
| 激光输出功率 | 500W | 800W |
| 激光波长 | 1080nm | 1080nm |
| 激光介质 | YV04 | YV04 |
| 光束质量 | <0.373mrad | <0.373mrad |
| 最小线宽 | ≤0.15mm | ≤0.15mm |
| 最大空程速度 | 60m/min | 60m/min |
| X轴最大行程 | 300mm | 400mm |
| Y轴最大行程 | 500mm | 600mm |
| Z轴最大行程 | 50-70mm | 50-70mm |
| 最大切割范围(XY轴) | 300mm×500mm | 400mm×600mm |
| 工作台轴向定位精度 | ≤±0.005mm/m | ≤±0.005mm/m |
| 工作台重复定位精度 | ≤±0.003mm/m | ≤±0.003mm/m |
| 最大碳钢切割厚度 | 6mm(优质切割0.5~5mm) | 8mm(优质切割0.5~6mm) |
| 最大不锈钢切割厚度 | 4mm(优质切割0.5~3mm) | 6mm(优质切割0.5~5mm) |
| 供电要求 | AC220V/50Hz | AC380V/50Hz |
*备注:产品在不断更新中,外观样式以实物为准,图片仅供参考,具体机型配置参数有所不同,以商定合同为准。若您对机器有特殊要求,我们可专门定制,欢迎来电400-888-9999洽谈。
无需专业培训,半小时上手
定位精度≤±0.005mm/m,无毛刺
一体铸造横梁,双驱丝杆传动
空程速度60m/min,适配复杂工艺
切割样品